24 de dezembro de 2025 – O portal especializado TheGamer divulgou uma versão totalmente atualizada de sua tabela com informações sobre todos os personagens jogáveis de Genshin Impact. O material reúne idade (real ou aparente), data de nascimento e altura — dados que, em muitos casos, foram estimados a partir de detalhes da história oficial ou de pistas presentes no jogo e em quadrinhos.
A compilação lista os personagens em ordem alfabética e inclui figuras recém-chegadas ao RPG da HoYoverse, como Arlecchino, Neuvillette, Charlotte e Chiori. A publicação explica que, quando a idade exata não é informada no enredo, o número foi calculado por comparação com outros personagens ou por especulação da comunidade.
Idade, altura e aniversário dos personagens de Genshin Impact
A tabela abaixo reúne os casos mais procurados, com a idade aparente do personagem, a idade real revelada pela história e a altura registrada nos modelos do jogo. Onde o dado não é informado oficialmente, o campo aparece com um traço.
| Personagem | Idade aparente | Idade real | Altura |
|---|---|---|---|
| Zhongli | 27 a 32 anos | mais de 6.000 anos | modelo masculino alto |
| Raiden Shogun | 21 a 25 anos | mais de 2.500 anos | 1,66 m |
| Ganyu | 21 a 25 anos | mais de 3.000 anos | — |
| Venti | 15 a 16 anos | cerca de 2.600 anos | — |
| Klee | 8 a 10 anos | 8 a 10 anos | modelo feminino curto |
| Kaedehara Kazuha | 25 a 27 anos | — | — |
| Jean | 21 a 26 anos | — | — |
| Amber | 18 a 20 anos | — | — |
Aniversários usados em eventos do jogo
As datas de aniversário seguem o que está registrado no próprio jogo e servem de gatilho para eventos sazonais. Dois exemplos citados na compilação: Bennett nasceu em 29 de fevereiro e Xiao, em 17 de abril.
Personagens humanos comuns também tiveram dados revistos. Kaedehara Kazuha aparece com 25 a 27 anos, enquanto Jean fica na faixa de 21 a 26. Já Amber, outrora sem menção oficial, está entre 18 e 20 anos.
Metodologia da lista
Segundo o artigo, as alturas foram baseadas nos modelos internos usados pela desenvolvedora (curto, médio ou alto), e as datas de aniversário correspondem às informações disponíveis no jogo. Em alguns casos, como Bennett (29 de fevereiro) e Xiao (17 de abril), a data exata é utilizada para eventos sazonais dentro do RPG.
Preços vistos na Amazon em 11/08 e sujeitos a alteração. Como Associado da Amazon, recebo por compras qualificadas.
Imagem: reprodução
Além da planilha geral, a publicação inclui pequenas biografias que resumem a origem e as motivações de cada herói. Exemplos são a mecânica prodígio Aino, o alquimista Albedo e o oni Arataki Itto. Cada texto vem acompanhado da arte oficial e da imagem do menu do jogo.
Com o avanço constante de Genshin Impact, a equipe do site afirma que a lista continuará a ser revisada conforme novos personagens forem lançados e mais detalhes de enredo forem revelados.
Com informações de TheGamer
Aniversário de todos os personagens de Genshin Impact
Lista completa com a data de aniversário de cada personagem jogável, além de Visão, arma e região. As datas são as registradas no próprio jogo e valem como gatilho dos eventos sazonais.
| Personagem | Aniversário | Visão | Arma | Região |
|---|---|---|---|---|
| Albedo ⭐ | 13 de setembro | Geo | Espada | Mondstadt |
| Alhaitham ⭐ | 11 de fevereiro | Dendro | Espada | Sumeru |
| Aloy ⭐ | 4 de abril | Cryo | Arco | Unknown |
| Amber | 10 de agosto | Pyro | Arco | Mondstadt |
| Arataki Itto ⭐ | 1 de junho | Geo | Espadão | Inazuma |
| Arlecchino ⭐ | 22 de agosto | Pyro | Lança | Snezhnaya |
| Baizhu ⭐ | 25 de abril | Dendro | Catalisador | Liyue |
| Barbara | 5 de julho | Hydro | Catalisador | Mondstadt |
| Beidou | 14 de fevereiro | Electro | Espadão | Liyue |
| Bennett | 29 de fevereiro | Pyro | Espada | Mondstadt |
| Candace | 3 de maio | Hydro | Lança | Sumeru |
| Charlotte | 10 de abril | Cryo | Catalisador | Fontaine |
| Chevreuse | 10 de janeiro | Pyro | Lança | Fontaine |
| Chiori ⭐ | 17 de agosto | Geo | Espada | Inazuma |
| Chongyun | 7 de setembro | Cryo | Espadão | Liyue |
| Clorinde ⭐ | 20 de setembro | Electro | Espada | Fontaine |
| Collei | 8 de maio | Dendro | Arco | Sumeru |
| Cyno ⭐ | 23 de junho | Electro | Lança | Sumeru |
| Dehya ⭐ | 7 de abril | Pyro | Espadão | Sumeru |
| Diluc ⭐ | 30 de abril | Pyro | Espadão | Mondstadt |
| Diona | 18 de janeiro | Cryo | Arco | Mondstadt |
| Dori | 21 de dezembro | Electro | Espadão | Sumeru |
| Emilie ⭐ | 22 de setembro | Dendro | Lança | Fontaine |
| Eula ⭐ | 25 de outubro | Cryo | Espadão | Mondstadt |
| Faruzan | 7 de dezembro | Anemo | Arco | Sumeru |
| Fischl | 27 de maio | Electro | Arco | Mondstadt |
| Freminet | 24 de setembro | Cryo | Espadão | Fontaine |
| Furina ⭐ | 13 de outubro | Hydro | Espada | Fontaine |
| Gaming | 22 de dezembro | Pyro | Espadão | Liyue |
| Ganyu ⭐ | 2 de dezembro | Cryo | Arco | Liyue |
| Gorou | 18 de maio | Geo | Arco | Inazuma |
| Hu Tao ⭐ | 15 de julho | Pyro | Lança | Liyue |
| Jean ⭐ | 14 de março | Anemo | Espada | Mondstadt |
| Kachina | 22 de abril | Geo | Lança | Natlan |
| Kaedehara Kazuha ⭐ | 29 de outubro | Anemo | Espada | Inazuma |
| Kaeya | 30 de novembro | Cryo | Espada | Mondstadt |
| Kamisato Ayaka ⭐ | 28 de setembro | Cryo | Espada | Inazuma |
| Kamisato Ayato ⭐ | 26 de março | Hydro | Espada | Inazuma |
| Kaveh | 9 de julho | Dendro | Espadão | Sumeru |
| Keqing ⭐ | 20 de novembro | Electro | Espada | Liyue |
| Kinich ⭐ | 11 de novembro | Dendro | Espadão | Natlan |
| Kirara | 22 de janeiro | Dendro | Espada | Inazuma |
| Klee ⭐ | 27 de julho | Pyro | Catalisador | Mondstadt |
| Kujou Sara | 14 de julho | Electro | Arco | Inazuma |
| Kuki Shinobu | — | Electro | Espada | Inazuma |
| Layla | 18 de novembro | Cryo | Espada | Sumeru |
| Lisa | 9 de junho | Electro | Catalisador | Mondstadt |
| Lynette | 2 de fevereiro | Anemo | Espada | Fontaine |
| Lyney ⭐ | 2 de fevereiro | Pyro | Arco | Fontaine |
| Mika | 11 de agosto | Cryo | Lança | Mondstadt |
| Mona ⭐ | 31 de agosto | Hydro | Catalisador | Mondstadt |
| Mualani ⭐ | 3 de agosto | Hydro | Catalisador | Natlan |
| Nahida ⭐ | 27 de outubro | Dendro | Catalisador | Sumeru |
| Navia ⭐ | 16 de agosto | Geo | Espadão | Fontaine |
| Neuvillette ⭐ | 18 de dezembro | Hydro | Catalisador | Fontaine |
| Nilou ⭐ | 3 de dezembro | Hydro | Espada | Sumeru |
| Ningguang | 26 de agosto | Geo | Catalisador | Liyue |
| Noelle | 21 de março | Geo | Espadão | Mondstadt |
| Qiqi ⭐ | 3 de março | Cryo | Espada | Liyue |
| Raiden Shogun ⭐ | 26 de junho | Electro | Lança | Inazuma |
| Razor | 9 de setembro | Electro | Espadão | Mondstadt |
| Rosaria | 24 de janeiro | Cryo | Lança | Mondstadt |
| Sangonomiya Kokomi ⭐ | 22 de fevereiro | Hydro | Catalisador | Inazuma |
| Sayu | 19 de outubro | Anemo | Espadão | Inazuma |
| Sethos | 31 de maio | Electro | Arco | Sumeru |
| Shenhe ⭐ | 10 de março | Cryo | Lança | Liyue |
| Shikanoin Heizou | — | Anemo | Catalisador | Inazuma |
| Sigewinne ⭐ | 30 de março | Hydro | Arco | Fontaine |
| Sucrose | 26 de novembro | Anemo | Catalisador | Mondstadt |
| Tartaglia ⭐ | 20 de julho | Hydro | Arco | Snezhnaya |
| Thoma | 9 de janeiro | Pyro | Lança | Mondstadt |
| Tighnari ⭐ | 29 de dezembro | Dendro | Arco | Sumeru |
| Traveler ⭐ | — | Anemo | Espada | Outlander |
| Traveler ⭐ | — | Dendro | Espada | Outlander |
| Traveler ⭐ | — | Electro | Espada | Outlander |
| Traveler ⭐ | — | Geo | Espada | Outlander |
| Traveler ⭐ | — | Hydro | Espada | Outlander |
| Venti ⭐ | 16 de junho | Anemo | Arco | Mondstadt |
| Wanderer ⭐ | 3 de janeiro | Anemo | Catalisador | Sumeru |
| Wriothesley ⭐ | 23 de novembro | Cryo | Catalisador | Fontaine |
| Xiangling | 2 de novembro | Pyro | Lança | Liyue |
| Xianyun ⭐ | 11 de abril | Anemo | Catalisador | Liyue |
| Xiao ⭐ | 17 de abril | Anemo | Lança | Liyue |
| Xingqiu | 9 de outubro | Hydro | Espada | Liyue |
| Xinyan | 16 de outubro | Pyro | Espadão | Liyue |
| Yae Miko ⭐ | 27 de junho | Electro | Catalisador | Inazuma |
| Yanfei | 28 de julho | Pyro | Catalisador | Liyue |
| Yaoyao | 6 de março | Dendro | Lança | Liyue |
| Yelan ⭐ | 20 de abril | Hydro | Arco | Liyue |
| Yoimiya ⭐ | 21 de junho | Pyro | Arco | Inazuma |
| Yun Jin | 21 de maio | Geo | Lança | Liyue |
| Zhongli ⭐ | 31 de dezembro | Geo | Lança | Liyue |
⭐ indica personagem 5 estrelas. Dados de aniversário, Visão, arma e região conforme registrados no jogo.
Perguntas frequentes
Qual é o aniversário do Zhongli?
31 de dezembro. Zhongli é um personagem 5 estrelas de Visão Geo, usa lança e é de Liyue.
Quando é o aniversário do Bennett?
29 de fevereiro — a data mais incomum do jogo, já que só existe em anos bissextos.
Qual mês tem mais aniversários em Genshin Impact?
Abril, com 9 personagens: Aloy, Baizhu, Charlotte, Dehya, Diluc, Kachina, Xianyun, Xiao, Yelan.
Siga nossas redes e entre no nosso canal exclusivo de notícias.






